最新六合彩結果 · 第26/115期
今期六合彩結果
期數: 26/115日期:
2
4
18
21
24
47
+31
總投注額:$60,376,969
頭獎-
二獎$1,110,950 / 2
三獎$70,950 / 83.5
四獎$9,600 / 258.5
五獎$640 / 5420
六獎$320 / 7455.8
七獎$40 / 100855.6
下期六合彩攪珠時間
2026年10月31日(星期六)
期數:26/116
晚上 9:15 截止售票
頭獎估計:$80,000,000
資料說明
- 開獎號碼、派彩和投注額抄錄自香港賽馬會。本站是非官方網站。
- 通常於官方攪珠(約晚上 9:30,香港時間)後 15 至 30 分鐘內更新。香港賽馬會的公布為準。
- 每一期開獎都是獨立事件,過往號碼不能用來預測下一期。
- 若本站與香港賽馬會不一致,以香港賽馬會的公布為準。
近十期六合彩結果
| 期數 | 日期 | 開獎號碼 | 總投注額 | 頭獎 | 二獎 | 三獎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/114 | 9 25 26 28 44 45 +20 | $46,758,633 | - | $428,960 / 4 | $51,700 / 88.5 | |
| 26/113 | 4 11 12 16 38 48 +5 | $40,926,704 | - | $364,530 / 4 | $49,210 / 79 | |
| 26/112 | 2 5 7 8 21 29 +31 | $57,976,136 | $11,502,480 / 1.5 | $254,510 / 5.5 | $19,200 / 301.9 | |
| 26/111 | 3 13 27 29 30 40 +9 | $47,831,902 | - | $1,123,160 / 1.5 | $58,800 / 76.4 | |
| 26/110 | 3 7 8 10 36 42 +20 | $41,037,549 | - | $1,289,950 / 1 | $37,590 / 91.5 | |
| 26/109 | 3 5 9 17 21 26 +38 | $72,221,659 | $14,072,930 / 2 | $804,650 / 3 | $29,460 / 218.5 | |
| 26/108 | 12 14 20 33 34 37 +31 | $61,397,499 | - | $1,593,700 / 1.5 | $64,390 / 99 | |
| 26/107 | 18 19 24 31 40 44 +5 | $50,029,844 | - | $545,930 / 3.5 | $67,930 / 75 | |
| 26/106 | 9 29 31 34 36 41 +28 | $45,133,109 | - | $637,870 / 2.5 | $46,470 / 91.5 | |
| 26/105 | 8 23 29 31 34 43 +48 | $252,440,464 | $34,136,030 / 3 | $1,573,870 / 6 | $59,390 / 424 |
關於本站
查詢香港六合彩今期開獎號碼、派彩及下期攪珠時間。資料來自香港賽馬會。
- 對今期的票,看頁頂號碼;查舊期,用歷史攪珠日曆
- 特別號碼是「+」後面那一個
- 派彩顯示「-」代表該獎無人中,或資料仍在更新
頭獎大約 1/13,983,816,跟選哪幾個號碼無關。投注額高通常是金多寶或頭獎累積。