六合彩開獎結果 第26/117期
11
20
28
29
42
47
+46
總投注額:$233,718,499
頭獎$42,964,760 / 2.5
二獎$1,383,700 / 6.5
三獎$58,920 / 407
四獎$9,600 / 726.5
五獎$640 / 19760
六獎$320 / 21725.5
七獎$40 / 372830.7
下期六合彩攪珠時間
2026年11月7日(星期六)
期數: 26/118
晚上 9:15 截止售票,晚上 9:30 攪珠
頭獎估計:$8,000,000
近十期六合彩結果
| 期數 | 日期 | 開獎號碼 | 總投注額 | 頭獎 | 二獎 | 三獎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/116 | (六) | 10 11 19 27 37 43 +8 | $187,748,219 | - | $716,830 / 9.5 | $57,280 / 317 |
| 26/115 | (二) | 2 4 18 21 24 47 +31 | $60,376,969 | - | $1,110,950 / 2 | $70,950 / 83.5 |
| 26/114 | (六) | 9 25 26 28 44 45 +20 | $46,758,633 | - | $428,960 / 4 | $51,700 / 88.5 |
| 26/113 | (四) | 4 11 12 16 38 48 +5 | $40,926,704 | - | $364,530 / 4 | $49,210 / 79 |
| 26/112 | (二) | 2 5 7 8 21 29 +31 | $57,976,136 | $11,502,480 / 1.5 | $254,510 / 5.5 | $19,200 / 301.9 |
| 26/111 | (六) | 3 13 27 29 30 40 +9 | $47,831,902 | - | $1,123,160 / 1.5 | $58,800 / 76.4 |
| 26/110 | (四) | 3 7 8 10 36 42 +20 | $41,037,549 | - | $1,289,950 / 1 | $37,590 / 91.5 |
| 26/109 | (二) | 3 5 9 17 21 26 +38 | $72,221,659 | $14,072,930 / 2 | $804,650 / 3 | $29,460 / 218.5 |
| 26/108 | (六) | 12 14 20 33 34 37 +31 | $61,397,499 | - | $1,593,700 / 1.5 | $64,390 / 99 |
| 26/107 | (四) | 18 19 24 31 40 44 +5 | $50,029,844 | - | $545,930 / 3.5 | $67,930 / 75 |
資料說明
- 開獎號碼、派彩和投注額來自香港賽馬會。
- 通常於官方攪珠(約晚上 9:30,香港時間)後 15 至 30 分鐘內更新。
- 若本站與香港賽馬會不一致,以香港賽馬會的公布為準。
- 派彩顯示「-」代表該獎無人中,或資料仍在更新。
- 投注額高通常是金多寶或頭獎累積。