六合彩開獎結果 第26/121期
2
8
11
35
43
47
+48
總投注額:$45,930,719
頭獎-
二獎$1,740,060 / 1
三獎$61,050 / 76
四獎$9,600 / 160.5
五獎$640 / 3752
六獎$320 / 4908
七獎$40 / 77184.4
下期六合彩攪珠時間
2026年11月17日(星期二)
期數: 26/122
晚上 9:15 截止售票,晚上 9:30 攪珠
頭獎估計:$13,000,000
近十期六合彩結果
| 期數 | 日期 | 開獎號碼 | 總投注額 | 頭獎 | 二獎 | 三獎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/120 | (四) | 20 24 33 37 42 46 +13 | $61,935,678 | $21,273,760 / 1 | $548,000 / 4.5 | $83,240 / 79 |
| 26/119 | (二) | 3 11 13 15 17 24 +19 | $55,233,704 | - | $284,660 / 6 | $38,430 / 118.5 |
| 26/118 | (六) | 11 14 17 21 22 29 +40 | $40,892,752 | - | $1,503,730 / 0.5 | $43,350 / 92.5 |
| 26/117 | (四) | 11 20 28 29 42 47 +46 | $233,718,499 | $42,964,760 / 2.5 | $1,383,700 / 6.5 | $58,920 / 407 |
| 26/116 | (六) | 10 11 19 27 37 43 +8 | $187,748,219 | - | $716,830 / 9.5 | $57,280 / 317 |
| 26/115 | (二) | 2 4 18 21 24 47 +31 | $60,376,969 | - | $1,110,950 / 2 | $70,950 / 83.5 |
| 26/114 | (六) | 9 25 26 28 44 45 +20 | $46,758,633 | - | $428,960 / 4 | $51,700 / 88.5 |
| 26/113 | (四) | 4 11 12 16 38 48 +5 | $40,926,704 | - | $364,530 / 4 | $49,210 / 79 |
| 26/112 | (二) | 2 5 7 8 21 29 +31 | $57,976,136 | $11,502,480 / 1.5 | $254,510 / 5.5 | $19,200 / 301.9 |
| 26/111 | (六) | 3 13 27 29 30 40 +9 | $47,831,902 | - | $1,123,160 / 1.5 | $58,800 / 76.4 |
資料說明
- 開獎號碼、派彩和投注額來自香港賽馬會。
- 通常於官方攪珠(約晚上 9:30,香港時間)後 15 至 30 分鐘內更新。
- 若本站與香港賽馬會不一致,以香港賽馬會的公布為準。
- 派彩顯示「-」代表該獎無人中,或資料仍在更新。
- 投注額高通常是金多寶或頭獎累積。