近20期六合彩結果
號碼、投注額、派彩
| 期數 | 日期 | 總投注額 | 開獎號碼 | |
|---|---|---|---|---|
| 26/108 | 2026-10-10 | $61,397,499 | 12 14 20 33 34 37 +31 | |
| 26/107 | 2026-10-08 | $50,029,844 | 18 19 24 31 40 44 +5 | |
| 26/106 | 2026-10-06 | $45,133,109 | 9 29 31 34 36 41 +28 | |
| 26/105 | 2026-10-03 | $252,440,464 | 8 23 29 31 34 43 +48 | |
| 26/104 | 2026-09-26 | $210,283,391 | 4 28 31 44 47 48 +19 | |
| 26/103 | 2026-09-22 | $52,277,424 | 2 34 35 43 45 46 +41 | |
| 26/102 | 2026-09-19 | $47,772,644 | 5 8 11 14 19 31 +21 | |
| 26/101 | 2026-09-17 | $41,936,678 | 4 17 31 41 47 48 +8 | |
| 26/100 | 2026-09-15 | $53,144,434 | 2 5 6 9 29 30 +19 | |
| 26/99 | 2026-09-12 | $42,599,303 | 9 18 24 33 40 47 +11 | |
| 26/98 | 2026-09-10 | $40,144,663 | 22 23 31 32 35 45 +34 | |
| 26/97 | 2026-09-08 | $41,596,716 | 9 23 28 29 35 41 +38 | |
| 26/96 | 2026-09-05 | $365,384,656 | 9 18 26 30 33 45 +28 | |
| 26/95 | 2026-08-29 | $68,293,616 | 4 7 8 11 26 30 +42 | |
| 26/94 | 2026-08-27 | $57,211,742 | 12 17 25 31 44 45 +35 | |
| 26/93 | 2026-08-25 | $53,523,816 | 1 18 19 25 34 38 +7 | |
| 26/92 | 2026-08-22 | $42,788,664 | 7 9 12 25 34 40 +29 | |
| 26/91 | 2026-08-20 | $37,706,061 | 7 9 10 15 24 46 +34 | |
| 26/90 | 2026-08-18 | $58,248,337 | 7 8 9 14 39 41 +49 | |
| 26/89 | 2026-08-15 | $47,157,892 | 4 16 25 27 28 33 +14 |
關於本頁
列出最近 20 期的開獎號碼、投注額和派彩。點期數可打開該期詳情。更早的紀錄在歷史攪珠日曆。
查看全部歷史攪珠可以怎樣用
這 20 期方便對近期的票,不是預測工具。
- 對照自己有沒有中
- 看頭獎有沒有人中、派彩高低
- 看投注額有沒有因為金多寶而上升
- 點期數進入單期頁面,或用日曆查更早
數據更新說明
我們的系統會在每期開獎後立即更新資料,確保你能第一時間獲得最新的開獎資訊。所有數據均經過嚴格核實,確保準確性。更早期的開獎紀錄請到歷史攪珠日曆查詢。