六合彩資料統計
本站資料庫現有 4405 期,由 1993-01-05(93/1)至 2026-11-05(26/117)。數字來自香港賽馬會,不代表自開辦以來的完整紀錄。
波色次數
把統計範圍內每一期已收錄的正碼和特別號碼各計一次,共 30835 個波、4405 期(1993-01-05 至 2026-11-05)。波色沿用香港賽馬會的紅、藍、綠分組,名單列在表下。
| 波色 | 次數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 紅色 | 10954 | 35.5% |
| 藍色 | 9859 | 32.0% |
| 綠色 | 10022 | 32.5% |
- 紅色:1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46
- 藍色:3, 4, 9, 10, 14, 15, 20, 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48
- 綠色:5, 6, 11, 16, 17, 21, 22, 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49
總投注額
每年的總投注額是該年已收錄各期總投注額的合計,單位港元。比較範圍就是上面這 4405 期。
| 年份 | 期數 | 總投注額 |
|---|---|---|
| 2026 | 117 | $8,327,126,295 |
| 2025 | 134 | $9,224,797,862 |
| 2024 | 140 | $8,842,480,945 |
| 2023 | 146 | $8,031,193,670 |
| 2022 | 111 | $5,605,692,674 |
| 2021 | 123 | $6,234,069,290 |
| 2020 | 30 | $1,823,497,844 |
| 2019 | 144 | $8,605,517,185 |
| 2018 | 149 | $8,213,136,840 |
| 2017 | 153 | $7,919,578,002 |
| 2016 | 151 | $8,590,653,287 |
| 2015 | 152 | $7,669,424,994 |
| 2014 | 152 | $7,900,301,607 |
| 2013 | 152 | $7,682,862,211 |
| 2012 | 152 | $7,929,011,445 |
| 2011 | 154 | $7,809,989,963 |
| 2010 | 152 | $6,329,232,472 |
| 2009 | 154 | $6,096,638,397 |
| 2008 | 149 | $6,247,696,134 |
| 2007 | 152 | $6,717,127,531 |
| 2006 | 154 | $6,379,315,075 |
| 2005 | 155 | $6,418,759,532 |
| 2004 | 140 | $6,345,933,668 |
| 2003 | 117 | $5,287,332,310 |
| 2002 | 113 | $4,681,405,483 |
| 2001 | 110 | $4,330,968,222 |
| 2000 | 112 | $1,875,413,955 |
| 1999 | 110 | $0 |
| 1998 | 114 | $0 |
| 1997 | 104 | $0 |
| 1996 | 106 | $0 |
| 1995 | 101 | $0 |
| 1994 | 101 | $0 |
| 1993 | 101 | $0 |
最高總投注額
最高頭獎單注派彩
頭獎單注派彩只比較有中獎注數的期數,金額是該期頭獎每一注的派彩。這 4405 期裡,2851 期的頭獎中獎注數是 0,1554 期有人中頭獎。