最新六合彩结果
今期六合彩结果
期数: 26/110日期:2026-10-15
3
7
8
10
36
42
+20
总投注额:$41,037,549
头奖-
二奖$1,289,950 / 1
三奖$37,590 / 91.5
四奖$9,600 / 266.5
五奖$640 / 5341.7
六奖$320 / 7272.9
七奖$40 / 92231.1
下期六合彩搅珠时间
2026年10月17日(星期六)
期数:26/111
晚上 9:15 截止售票
头奖估计:$13,000,000
近十期六合彩结果
| 期数 | 日期 | 开奖号码 | 总投注额 | 头奖 | 二奖 | 三奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/109 | 2026-10-13 | 3 5 9 17 21 26 +38 | $72,221,659 | $14,072,930 / 2 | $804,650 / 3 | $29,460 / 218.5 |
| 26/108 | 2026-10-10 | 12 14 20 33 34 37 +31 | $61,397,499 | - | $1,593,700 / 1.5 | $64,390 / 99 |
| 26/107 | 2026-10-08 | 18 19 24 31 40 44 +5 | $50,029,844 | - | $545,930 / 3.5 | $67,930 / 75 |
| 26/106 | 2026-10-06 | 9 29 31 34 36 41 +28 | $45,133,109 | - | $637,870 / 2.5 | $46,470 / 91.5 |
| 26/105 | 2026-10-03 | 8 23 29 31 34 43 +48 | $252,440,464 | $34,136,030 / 3 | $1,573,870 / 6 | $59,390 / 424 |
| 26/104 | 2026-09-26 | 4 28 31 44 47 48 +19 | $210,283,391 | - | $642,080 / 12.5 | $63,320 / 338 |
| 26/103 | 2026-09-22 | 2 34 35 43 45 46 +41 | $52,277,424 | $8,322,360 / 1.5 | $2,078,930 / 0.5 | $57,740 / 96 |
| 26/102 | 2026-09-19 | 5 8 11 14 19 31 +21 | $47,772,644 | $12,493,490 / 0.5 | $374,450 / 4 | $24,650 / 162 |
| 26/101 | 2026-09-17 | 4 17 31 41 47 48 +8 | $41,936,678 | - | $1,636,900 / 1 | $72,750 / 60 |
| 26/100 | 2026-09-15 | 2 5 6 9 29 30 +19 | $53,144,434 | $11,730,550 / 1 | $108,130 / 11.5 | $19,200 / 285 |
关于本站
查询香港六合彩今期开奖号码、派彩及下期搅珠时间。每期约晚上 9:30 开奖,我们在 15 至 30 分钟内更新。资料来自香港赛马会。
本站可以做什么
- 今期结果:开奖后显示今期号码和七个奖级的派彩
- 近 20 期:回看近 20 期的号码、投注额和派彩
- 走势表:用 1 至 49 的走势表看出近期开出过哪些号码
- 中奖机率:各奖级中奖机率和复式投注的计算方式
- 选号:随机抽出一组 6 个号码
- 网站插件:把今期结果嵌入其他网站
怎么看这些数字
每一期开奖都是独立事件,过往号码不能用来预测下一期。下面这些工具只方便对票和回看。
- 走势表:看近 20 期每个号码有没有开出
- 历史日历:按日期打开任何一期的完整结果
- 机率页:头奖约为 1/13,983,816,与选哪几个号码无关
- 投注额高通常代表金多宝或头奖累积,不代表较易中
使用提示
本站只提供开奖资料,不是投注建议。
- 对今期的票,看页顶号码;查旧期,用历史搅珠日历
- 特别号码是「+」后面那一个
- 派彩显示「-」代表该奖无人中,或资料仍在更新
- 理性投注,量力而为