六合彩资料统计
本站数据库现有 4405 期,由 1993-01-05(93/1)至 2026-11-05(26/117)。数字来自香港赛马会,不代表自开办以来的完整纪录。
波色次数
把统计范围内每一期已收录的正码和特别号码各计一次,共 30835 个波、4405 期(1993-01-05 至 2026-11-05)。波色沿用香港赛马会的红、蓝、绿分组,名单列在表下。
| 波色 | 次数 | 占比 |
|---|---|---|
| 红色 | 10954 | 35.5% |
| 蓝色 | 9859 | 32.0% |
| 绿色 | 10022 | 32.5% |
- 红色:1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46
- 蓝色:3, 4, 9, 10, 14, 15, 20, 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48
- 绿色:5, 6, 11, 16, 17, 21, 22, 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49
总投注额
每年的总投注额是该年已收录各期总投注额的合计,单位港元。比较范围就是上面这 4405 期。
| 年份 | 期数 | 总投注额 |
|---|---|---|
| 2026 | 117 | $8,327,126,295 |
| 2025 | 134 | $9,224,797,862 |
| 2024 | 140 | $8,842,480,945 |
| 2023 | 146 | $8,031,193,670 |
| 2022 | 111 | $5,605,692,674 |
| 2021 | 123 | $6,234,069,290 |
| 2020 | 30 | $1,823,497,844 |
| 2019 | 144 | $8,605,517,185 |
| 2018 | 149 | $8,213,136,840 |
| 2017 | 153 | $7,919,578,002 |
| 2016 | 151 | $8,590,653,287 |
| 2015 | 152 | $7,669,424,994 |
| 2014 | 152 | $7,900,301,607 |
| 2013 | 152 | $7,682,862,211 |
| 2012 | 152 | $7,929,011,445 |
| 2011 | 154 | $7,809,989,963 |
| 2010 | 152 | $6,329,232,472 |
| 2009 | 154 | $6,096,638,397 |
| 2008 | 149 | $6,247,696,134 |
| 2007 | 152 | $6,717,127,531 |
| 2006 | 154 | $6,379,315,075 |
| 2005 | 155 | $6,418,759,532 |
| 2004 | 140 | $6,345,933,668 |
| 2003 | 117 | $5,287,332,310 |
| 2002 | 113 | $4,681,405,483 |
| 2001 | 110 | $4,330,968,222 |
| 2000 | 112 | $1,875,413,955 |
| 1999 | 110 | $0 |
| 1998 | 114 | $0 |
| 1997 | 104 | $0 |
| 1996 | 106 | $0 |
| 1995 | 101 | $0 |
| 1994 | 101 | $0 |
| 1993 | 101 | $0 |
最高总投注额
最高头奖单注派彩
头奖单注派彩只比较有中奖注数的期数,金额是该期头奖每一注的派彩。这 4405 期里,2851 期的头奖中奖注数是 0,1554 期有人中头奖。